Verla sää
Aseman sijainti: Leveysaste N 61° 03' 34" Pituusaste E 26° 39' 02" Korkeus merenpinnasta Korkeus merenpinnasta 76 m
LÄMPÖTILA JA KOSTEUS | |||
Ylin ulkolämpötila | 2,1 °C | 06.02.2025 13:21 | |
Alin ulkolämpötila | -17,4 °C | 04.02.2025 07:43 | |
Ylin kastepiste | 0,5 °C | 06.02.2025 14:02 | |
Alin kastepiste | -18,9 °C | 04.02.2025 07:43 | |
Ylin tuntuu lämpötila | 0,2 °C | 06.02.2025 14:02 | |
Alin tuntuu lämpötila | -20,9 °C | 04.02.2025 07:43 | |
Alin tuulen hyytävyys lämpötila | -17,4 °C | 04.02.2025 07:43 | |
Ylin lämpöindeksi | 2,1 °C | 06.02.2025 13:21 | |
Ylin minimilämpötila ulkona | 0,6 °C | 06.02.2025 | |
Alin maksimilämpötila ulkona | -9,6 °C | 04.02.2025 | |
Suurin ilman suhteellinen kosteus ulkona | 90 % | 01.02.2025 03:57 | |
Pienin ilman suhteellinen kosteus ulkona | 77 % | 03.02.2025 14:07 | |
Suurin vuorokautinen lämpötilanvaihtelu | 14,3 °C | 05.02.2025 | |
Pienin vuorokautinen lämpötilanvaihtelu | 0,7 °C | 01.02.2025 | |
SADE | |||
Sademäärä tässä kuussa | 1,7 mm | ||
Suurin sateen voimakkuus | 0,0 mm/h | 01.02.2025 00:00 | |
Suurin tunnin sademäärä | 0,2 mm | 06.02.2025 11:53 | |
Suurin vuorokautinen sademäärä | 1,5 mm | 05.02.2025 | |
Pisin sateeton jakso | 12 päivää | 18.02.2025 saakka | |
Pisin sateinen jakso | 2 päivää | 06.02.2025 saakka | |
TUULI | |||
Suurin tuulen puuska | 8 m/s | 05.02.2025 07:48 | |
Korkein keskituulen nopeus (10 min) | 4 m/s | 05.02.2025 16:04 | |
Suurin tuulen kulkema matka vrk | 137,3 km | 05.02.2025 | |
PAINE | |||
Matalin ilmanpaine | 1009,96 mb | 18.02.2025 11:34 | |
Korkein ilmanpaine | 1051,07 mb | 07.02.2025 22:06 | |
:Nyt::Mittarit::Tänään::Eilen::Kuukausi::Vuosi::Ennätykset::KK ennätykset::Käyrät::Raportit::Kamera |
Sivu päivitetty19.2.2025 4:10:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)