Verla sää
Aseman sijainti: Leveysaste N 61° 03' 34" Pituusaste E 26° 39' 02" Korkeus merenpinnasta 76 m
| LÄMPÖTILAT JA ILMANKOSTEUS | |||
| Ylin ulkolämpötila | -6,2 °C | 11.01.2026 13:36 | |
| Alin ulkolämpötila | -22,5 °C | 05.01.2026 05:47 | |
| Ylin kastepiste | -7,8 °C | 07.01.2026 12:27 | |
| Alin kastepiste | -23,9 °C | 05.01.2026 05:47 | |
| Ylin tuntuu lämpötila | -9,1 °C | 11.01.2026 13:36 | |
| Alin tuntuu lämpötila | -26,2 °C | 05.01.2026 05:47 | |
| Alin tuulen hyytävyys lämpötila | -22,5 °C | 05.01.2026 05:47 | |
| Ylin lämpöindeksi (tukaluus) | -6,2 °C | 11.01.2026 13:36 | |
| Ylin minimilämpötila ulkona | -7,9 °C | 11.01.2026 | |
| Alin maksimilämpötila ulkona | -16,7 °C | 09.01.2026 | |
| Suurin ilman suhteellinen kosteus ulkona | 90 % | 01.01.2026 00:31 | |
| Pienin ilman suhteellinen kosteus ulkona | 85 % | 04.01.2026 12:30 | |
| Suurin vuorokautinen lämpötilavaihtelu | 12,3 °C | 06.01.2026 | |
| Pienin vuorokautinen lämpötilavaihtelu | 1,7 °C | 11.01.2026 | |
| SADE | |||
| Sademäärä tänä vuonna | 1,1 mm | ||
| Suurin sateen voimakkuus | 0,0 mm/h | 01.01.2026 00:00 | |
| Suurin tunnin sademäärä | 0,0 mm | 01.01.2026 00:00 | |
| Suurin vuorokauden sademäärä | 0,4 mm | 11.01.2026 | |
| Suurin kuukauden sademäärä | 1,1 mm | 01.2026 | |
| Pisin sateeton jakso | 4 päivää | 02.01.2026 saakka | |
| Pisin sateinen jakso | 1 päivää | 03.01.2026 saakka | |
| TUULI | |||
| Suurin tuulen puuska | 3 m/s | 02.01.2026 22:33 | |
| Korkein keskituulen nopeus (10 min) | 0 m/s | 01.01.2026 00:00 | |
| Suurin tuulen kulkema matka vuorokaudessa | 0,0 km | 01.01.2026 | |
| ILMANPAINE | |||
| Matalin ilmanpaine | 987,41 mb | 02.01.2026 06:40 | |
| Korkein ilmanpaine | 1023,84 mb | 09.01.2026 05:18 | |
| :Nyt::Mittarit::Tänään::Eilen::Kuukausi::Vuosi::Ennätykset::KK ennätykset::Käyrät::Raportit::Kamera | |||
sivu päivitetty 12.1.2026 9:40:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)