Verla sää
Aseman sijainti: Leveysaste N 61° 03' 34" Pituusaste E 26° 39' 02" Korkeus merenpinnasta 76 m
Tämä sivu näyttää yhteenvedon säätiedoista 24 tunnin ajalta alkaen 00:00.
| LÄMPÖTILAT JA ILMANKOSTEUS | |||
| Ylin ulkolämpötila | 3,6 °C | 19:25 | |
| Alin ulkolämpötila | -2,3 °C | 05:08 | |
| Keskimääräinen lämpötila | 1,4 °C | ||
| Ylin tuntuu lämpötila | 1,7 °C | 19:40 | |
| Alin tuntuu lämpötila | -4,9 °C | 05:08 | |
| Alin tuulen hyytävyys lämpötila | -2,3 °C | 05:08 | |
| Ylin lämpöindeksi (tukaluus) | 3,6 °C | 19:25 | |
| Suurin ilman suhteellinen kosteus | 88 % | 00:04 | |
| Pienin ilman suhteellinen kosteus | 79 % | 19:51 | |
| SADE | |||
| Sademäärä | 2,9 mm | ||
| Suurin sateen voimakkuus | 9,9 mm/h | 16:21 | |
| Suurin sademäärä tunnissa | 1,6 mm | 13:04 | TUULI |
| Suurin tuulen puuskanopeus | 5 m/s | 10:10 | |
| Korkein keskituulen nopeus (10 min) | 3 m/s (F2) | 10:24 | |
| Tuulen kulkema matka | 25,5 km | ||
| Hallitseva tuulen suunta | 160° | ||
| ILMANPAINE | |||
| Korkein ilmanpaine | 1022,59 mb | 00:03 | |
| Matalin ilmanpaine | 1012,43 mb | 17:28 | KASVUKAUSI |
| Lämpösumman kertymä | 0,0 °C/vrk | ||
| :Nyt::Mittarit::Tänään::Eilen::Kuukausi::Vuosi::Ennätykset::KK ennätykset::Käyrät::Raportit::Kamera | |||
sivu päivitetty 10.3.2026 21:40:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)